<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPIGA.CH &#187; chasseron</title>
	<atom:link href="http://www.spiga.ch/tag/chasseron/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spiga.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 19:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le sommet du Chasseron</title>
		<link>http://www.spiga.ch/2009/10/22/le-sommet-du-chasseron</link>
		<comments>http://www.spiga.ch/2009/10/22/le-sommet-du-chasseron#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Spigariol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[chasseron]]></category>
		<category><![CDATA[armée]]></category>
		<category><![CDATA[ballade]]></category>
		<category><![CDATA[bullet]]></category>
		<category><![CDATA[buttes]]></category>
		<category><![CDATA[fabian]]></category>
		<category><![CDATA[hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[hôtel du chasseron]]></category>
		<category><![CDATA[jean-jacques rousseau]]></category>
		<category><![CDATA[jura]]></category>
		<category><![CDATA[la robella]]></category>
		<category><![CDATA[les rasses]]></category>
		<category><![CDATA[pointe]]></category>
		<category><![CDATA[promeneur]]></category>
		<category><![CDATA[randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[randonneur]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant du chasseron]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[spiga.ch]]></category>
		<category><![CDATA[spigariol]]></category>
		<category><![CDATA[st-croix]]></category>
		<category><![CDATA[triangulation]]></category>
		<category><![CDATA[Val-de-Travers]]></category>
		<category><![CDATA[watch valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiga.ch/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[  La pointe de triangulation du Chasseron marque le sommet de la mythique montagne à 1606,7 mètres d&#8217;altitude.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.spiga.ch/wp-content/gallery/le-chasseron/sommet-du-chasseron.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic140' })"  rel="lightbox[161]">
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.spiga.ch/wp-content/gallery/cache/140__640x480_sommet-du-chasseron.jpg" alt="sommet-du-chasseron" title="sommet-du-chasseron" />
</a>

<p> </p>
<p>La pointe de triangulation du Chasseron marque le sommet de la mythique montagne à 1606,7 mètres d&#8217;altitude.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiga.ch/2009/10/22/le-sommet-du-chasseron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
