<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPIGA.CH &#187; reflet</title>
	<atom:link href="http://www.spiga.ch/tag/reflet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spiga.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 19:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La source de l&#8217;Areuse (panorama)</title>
		<link>http://www.spiga.ch/2010/06/10/la-source-de-lareuse-panorama</link>
		<comments>http://www.spiga.ch/2010/06/10/la-source-de-lareuse-panorama#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Spigariol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[areuse]]></category>
		<category><![CDATA[barrage]]></category>
		<category><![CDATA[fabian]]></category>
		<category><![CDATA[foret]]></category>
		<category><![CDATA[juin 2010]]></category>
		<category><![CDATA[reflet]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[spiga.ch]]></category>
		<category><![CDATA[spigariol]]></category>
		<category><![CDATA[st-sulpice]]></category>
		<category><![CDATA[Val-de-Travers]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiga.ch/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.spiga.ch/wp-content/gallery/val-de-travers/la-source-de-lareuse.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic107' })"  rel="lightbox[276]">
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.spiga.ch/wp-content/gallery/cache/107__640x480_la-source-de-lareuse.jpg" alt="la-source-de-lareuse" title="la-source-de-lareuse" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiga.ch/2010/06/10/la-source-de-lareuse-panorama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poule  en eaux paisibles&#8230;</title>
		<link>http://www.spiga.ch/2010/04/18/poule-en-eaux-paisibles</link>
		<comments>http://www.spiga.ch/2010/04/18/poule-en-eaux-paisibles#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 18:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Spigariol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animaux]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de Neuchâtel]]></category>
		<category><![CDATA[La Brévine]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[brévine]]></category>
		<category><![CDATA[brévinier]]></category>
		<category><![CDATA[calme]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[district]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[fabian]]></category>
		<category><![CDATA[lac]]></category>
		<category><![CDATA[locle]]></category>
		<category><![CDATA[poule]]></category>
		<category><![CDATA[reflet]]></category>
		<category><![CDATA[sibérie]]></category>
		<category><![CDATA[spiga.ch]]></category>
		<category><![CDATA[spigariol]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>
		<category><![CDATA[taillères]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiga.ch/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Cette photo a été publiée dans la rubrique &#171;&#160;Le clin d&#8217;oeil du lecteur&#160;&#187; des journaux L&#8217;Express et L&#8217;Impartial le 28 avril 2010&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.spiga.ch/wp-content/gallery/la-brevine-et-le-lac-des-tailleres/panorama-brevinier.jpg" title="Une poule d'eau, un soleil couché, et un lac des Taillères sublimé par les lumières du soir..." class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic33' })"  rel="lightbox[83]">
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.spiga.ch/wp-content/gallery/cache/33__640x480_panorama-brevinier.jpg" alt="panorama-brevinier" title="panorama-brevinier" />
</a>

<p>Cette photo a été publiée dans la rubrique &laquo;&nbsp;Le clin d&#8217;oeil du lecteur&nbsp;&raquo; des journaux L&#8217;Express et L&#8217;Impartial le 28 avril 2010&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiga.ch/2010/04/18/poule-en-eaux-paisibles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
